N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belug Gaynor | Troll Renégat | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Toujours Affamé, Châtaigne(+1), Gros débile, Régénération, Lancer de coéquipier, Gerbe de Vomi | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
2 | Molestorm Blaise | Ogre Renégat | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Cerveau lent, Crâne épais, Châtaigne(+1), Lancer de Coéquipier | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
3 | Nalfar Witfar | Minotaure Renégat | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Frénésie, Cornes, Châtaigne(+1), Crâne épais, Fureur Débridée | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |
4 | Lasuni | Elfe Noir Rénégat | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les Coéquipiers) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
5 | Danner Biedgar | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Tous les Coéquipiers) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
6 | Bollinar Zim | Orque Renégat | 5 | 3 | 3+ | 5+ | 10+ | Animosité (Tous les Coéquipiers) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
7 | Xanril Druth | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (tous les Coéquipiers), Minus, Esquive, Poids plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
8 | Daide Orwyne | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
9 | Untall Rogur | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
10 | OnbrawstFelixmarte | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
11 | Daud Miphates | Trois quart Humain Renégat | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 2 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 0 | 0 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 0 | 0 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 0 | 0 | |
Trésor | 0 | 0 |
Pedro, l'illustre coach est parti en Amérique du Sud. Des rumeurs circulent sur le fait qu'il y aurait rencontré là-bas un chaman gobelin qui lui aurait fait manger un peyolt afin qu'il recupère ses 13 fils pour faire une équipe de Bloobowl. Affaire à suivre...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.