Va te faire voir chez les Grecs OLD
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur personne | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 2 | Monsieur personne | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 3 | Monsieur personne | Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 4 | Monsieur personne | Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 5 | Monsieur personne | Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 6 | Monsieur personne | Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 7 | Monsieur personne | Sneaky Stabba | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Poursuite, Poignard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Monsieur personne | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 9 | Monsieur personne | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 10 | Monsieur personne | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 11 | Monsieur personne | Hobgoblin Lineman | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 980000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Va te faire voir chez les Grecs OLD (98) | 0 | vs | 0 | Les Oeils Creuvés old (124) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 0 | 0 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 0 | 0 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 0 | 0 | |
Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.