N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monsieur personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
2 | Monsieur personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
3 | Monsieur personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
4 | Monsieur personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
5 | Monsieur personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
6 | Monsieur personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
7 | Monsieur personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
8 | Monsieur personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
9 | Monsieur personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
10 | Monsieur personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
11 | Monsieur personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 980000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
Va te faire voir chez les Grecs OLD (98) | 0 | vs | 0 | Les Oeils Creuvés old (124) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 0 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 0 | 0 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 0 | 0 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 0 | 0 | |
Trésor | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.