Nasgard croackers
sortis par l'abonimable... anobinale .... anibi .. enfin le connard de skarlan l'année passée, la celebre franchise refait son retour en Open pour montrer la force du CrOâ
on a déja un sponsor : l'echope "POOW", articles de créateurs :D
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Aka Kanna | Kroxigor | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | Solitaire (4+)*, Cerveau Lent*, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 16 (0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180000 |
| 2 | Tétard B1 | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle Plongeant, Frappe-et-court, Rétablissement, Monté sur Ressorts | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 3 | Tetard N°3 | Blitzeur | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Tacle Plongeant, Frappe-et-court, Rétablissement, Monté sur Ressorts | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 6 | Tétard R1 | Receveur | 8 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception plongeante, Sur le ballon, Monté sur Ressorts, Très Longues Jambes | 0 | 9 (0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 7 | Tétard R2 | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception plongeante, Sur le ballon, Monté sur Ressorts, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 7 (0) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 |
| 8 | Tétard R3 | Receveur | 7 | 2 | 2+ | 3+ | 8+ | Réception plongeante, Sur le ballon, Monté sur Ressorts, Très Longues Jambes, Garde, Esquive | 0 | 16 (0) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
| 10 | tetard | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 11 | Tétard TQ2 | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 12 | tetard | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 13 | CroâTâpeur | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts, Blocage, Intrépide | 0 | 18 (0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100000 |
| 14 | Tétard TQ3 | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts, Blocage | 0 | 7 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
| 15 | Tétard TQ4 | Trois-Quart Slann | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Monté sur Ressorts | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 0 | 80 | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1170000 | ||||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1400000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
La mare a Kanna
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Nasgard croackers (100) | 1 | vs | 1 | The Revenant's 40 (100) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 14000 | Météo : Clémente | |||||
| Dikkenek (110) | 1 | vs | 1 | Nasgard croackers (103) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 20000 | Météo : Averse | |||||
| Nasgard croackers (111) | 4 | vs | 1 | Naggas Nights (103) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | |||||
| Malevolent Raveners (104) | 1 | vs | 0 | Nasgard croackers (128) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | |||||
| Nasgard croackers (128) | 0 | vs | 1 | Va te faire voir chez les Grecs ! (132) | ||
| Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 6 | 1.2 |
| Encaissés | 5 | 1 | |
| Réussites | 12 | 2.4 | |
| Sorties | Effectuées | 10 | 2 |
| Subies | 5 | 1 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.2 | |
| Expérience | 80 | 16 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.2 |
| Subies | 1 | 0.2 | |
| Public | 38000 | 7600 | |
| Trésor | 260000 | 52000 | |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2018 (M84) | #12 Tétard TQ1 (Trois-Quart Slann) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 21/01/2019 (M104) | #10 Tétard TQ1 (Trois-Quart Slann) | 0 () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
C'est aujourd'hui que la Cour de Grande Instance de Lutèce doit se prononcer dans l'affaire qui oppose Arkhandzar à la Ligue de la Défense des Droits des Zombies. En effet le Zombie "Mort Pion" numéro 9 des "Raides Stars" qui s'était fait coffrer pour tapage nocturne est toujours détenu en prison. Le coach de l'époque Arkhandzar, n'avait pas voulu payer les 50 000 Pièces d'Or pour sa libération sur parole ( si tant est qu'un Zombie tienne parole ... ).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.