N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golem | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
2 | Golem | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
3 | Revenant | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
4 | Revenant | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
5 | Goule | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
7 | Loup garou | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération | 0 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
8 | Zombie | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
9 | Zombie | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
10 | Zombie | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
11 | Zombie | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
12 | Zombie | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
Totaux | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 790000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1000000 | Fans dévoués | 0 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Fighting Spirit (100) | 0 | vs | 2 | Va te faire voir chez les Grecs ! (129) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : Pala | |||||
Public: 17000 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 2 | 2 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 1 | 1 |
Subies | 3 | 3 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 7 | 7 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 6000 | 6000 | |
Trésor | 60000 | 60000 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.