Roster en Ligue Open

Blason de l'équipe Kwaarr-Thêt Chop Barbers

Coach : Waugen

Race : Nains

 
COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

Générer la feuille de match contre

Nom Poste M F Ag Pa Ar Compétences BP Exp (Dépensé) Td Réu Sor Dév Int JPV Bonus Coût
1 Monsieur personne Tueur de troll 5 3 4+ 5+ 9+ Blocage, Frénésie*, Intrépide, Crâne épais, Haine (Troll)* 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 95000
2 Monsieur personne Tueur de troll 5 3 4+ 5+ 9+ Blocage, Frénésie*, Intrépide, Crâne épais, Haine (Troll)* 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 95000
3 Monsieur personne Blitzer 5 3 4+ 4+ 10+ Blocage, Tacle, Tacle Plongeant, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 100000
4 Monsieur personne Blitzer 5 3 4+ 4+ 10+ Blocage, Tacle, Tacle Plongeant, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 100000
5 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
6 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
7 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
8 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
9 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
10 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
11 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
12 Monsieur personne Bloqueur Nain 4 3 4+ 5+ 10+ Blocage, Défenseur, Crâne épais 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 70000
Totaux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900000
Apothicaire Non Assistants 0 Pom-pom Girls 0
Valeur d'équipe 1000000 Fans dévoués 0 Relance 2
Coût Relance 60000 Trésor 0

Bilan des Rencontres

Terrain des matchs à domicile :

Joués Victoires Nuls Défaites Points
0 0 0 0 0

Statistiques

Actions
Total Par match
Touchdowns Marqués 0 0
Encaissés 0 0
Réussites 0 0
Sorties Effectuées 0 0
Subies 0 0
Déviations Effectuées 0 0
Subies 0 0
Interceptions Effectuées 0 0
Subies 0 0
Expérience 0 0
Fautes Effectuées 0 0
Subies 0 0
Public 0 0
Trésor 0 0
Le Saviez-Vous ?

Jim Grospotin,journaliste vedette,lors de la presentation a la presse de l'equipe hommes-lezards "LUSTRIAN RAPTOR" eu la difficile tache de poser quelques questions au capitaine KAPOTAKA,kroxigor de son etat.Voici en quelques mots le resumé: Jim G.:alors,Kapotaka,cette saison sera la premiere de votre equipe,quelles seront vos pretentions lors de ce championnat? Kapotaka:pota chatu po sate ropatata mu oo xate ra kate. Malheuresement a ce jour,on ne trouva aucun traducteur...

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.