La critique est unanime : C'est vraiment une équipe de merde...
** DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES**
Champion Permanent : - (Entretien : 0 po)
Sponsor Continu : -
Sponsor Majeur : -
Fonds du Stade : 0
Résident : -
Propriétaire : -
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tronc Aimé* | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne(+1), Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde | 0 | 10 (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
2 | Erlouze Philippe dit le Fossoyeur* | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Châtaigne (+1) | 0 | 7 (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
4 | Naal Attila dit l'explorateur* | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 17 (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 |
5 | Walter Klaused | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
6 | Kstatif Nicolasdit la Flèche* | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Répulsion | 0 | 6 (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
7 | Santeri Eddy dit Le Fulgurant | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
8 | Tahal Derek dit Dédé les doigts de fée | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
11 | Stroh Olga | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
12 | Lihique Marco | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
13 | Elmer II dit le petit | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
14 | Sentlam Erdeça | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
Totaux | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1210000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
La Fosse des Sceptiques
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
VC (138) | 0 Ab | vs | 0 Ab | VC s2 (97) | ![]() |
Coach : Pala | Coach : SSB | |||||
Public: 0 | Météo : Clémente | |||||
![]() |
VC s2 (97) | 0 Ab | vs | 0 Ab | VC (138) | ![]() |
Coach : SSB | Coach : Pala | |||||
Public: 0 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
Encaissés | 0 | 0 | |
Réussites | 40 | 40 | |
Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 40 | 40 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 0 | 0 | |
Trésor | 0 | 0 |
Lors de la rencontre de la saison 2007-2008 opposant le Guet des orfèvres aux Fatals moulards, le plus grand chat bite qui n'est jamais existé sur un stade de Blood bowl fut instigué par Slad Yque l'un des coureurs stars de l'Equipe des Fatals. L'ambiance est très vite montée dans les tribunes et à ce petit jeu, les joueurs du Guet se sont révélés être des experts. Menés par le Marquis et son expérience en la matière, ce n'est pas moins de 8 sorties que subirent les Fatals. A noter qu'elles furent toutes bénignes. Les consignes du coach étant claires: "On flate la descendance mais on ne casse pas le joujou à Maman"
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.