"vous etes déja morts ...seulement vous ne le savez pas encore..."
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemo | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Joueur vicieux | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50000 |
2 | Bowl Hunter | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 6 | Blocage, Tacle | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50000 |
3 | Longshot | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Joueur vicieux | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50000 |
5 | Zeeboub | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne, Intrépidité, Garde | 0 | 31 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 90000 |
6 | Général Izo | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Garde | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90000 |
7 | Thor | Berserker | 6 | 3 | 5 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Tacle, Garde | 0 | 51 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 90000 |
8 | Zigfried | Berserker | 6 | 4 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Garde | 0 | 27 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 90000 |
12 | Laraigne | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
13 | El Prez | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frappe précise | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50000 |
14 | Ultimate Fondu | Troll des Neiges | 5 | 5 | 1 | 8 | Perso, Griffes, Frénésie, Animal sauvage, Présence pertubante | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 140000 |
15 | martoni la nelf | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Passe, Esquive, Dextérité | 0 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
Totaux | 2 | 271 | 37 | 36 | 27 | 0 | 14 | 940000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 218 | Popularité | 13 | Relance | 4 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 280000 |
Terrain des matchs à domicile :
stade du chanvre
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
![]() |
Mafia Blues (100) | 1 | J1 | 3 | Hokuto' School (100) | ![]() |
Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (111) | 4 | J2 | 1 | Piranhas Râ-Zoir (108) | ![]() |
Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (126) | 2 | J3 | 2 | Sembiguaille (114) | ![]() |
Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Pestilence Wind (124) | 0 | J4 | 1 | Hokuto' School (132) | ![]() |
Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Emerald City (131) | 1 | J5 | 2 | Hokuto' School (143) | ![]() |
Public: 36000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (154) | 3 | J6 | 1 | Ze Nelf Patrol (141) | ![]() |
Public: 47000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
![]() |
Bouffeurs de Caillasse (145) | 0 | J7 | 4 | Hokuto' School (157) | ![]() |
Public: 49000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Charlots (129) | 1 | J8 | 2 | Hokuto' School (164) | ![]() |
Public: 55000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Macaroni Storm (134) | 2 | J9 | 3 | Hokuto' School (174) | ![]() |
Public: 63000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (179) | 3 | J10 | 0 | Tueuse du Bolchoï (145) | ![]() |
Public: 66000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (187) | 3 | J11 | 0 | Sons of Sin (156) | ![]() |
Public: 61000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Grande Fessée (165) | 1 | J12 | 2 | Hokuto' School (193) | ![]() |
Public: 68000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Neiddleihm Red Boots (161) | 1 | J13 | 2 | Hokuto' School (205) | ![]() |
Public: 68000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (214) | 2 | J14 | 2 | Kool Klown Klan (163) | ![]() |
Public: 85000 | Météo : | Rapport de match | ||||
![]() |
Hokuto' School (223) | 2 | J15 | 3 | Thirteen Night Threats (212) | ![]() |
Public: 102000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 38 | 2.53 |
Encaissés | 16 | 1.07 | |
Réussites | 37 | 2.47 | |
Sorties | Effectuées | 25 | 1.67 |
Subies | 34 | 2.27 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 276 | 18.4 | |
Fautes | Effectuées | 8 | 0.53 |
Subies | 9 | 0.6 | |
Public | 478000 | 31867 | |
Trésor | 900000 | 60000 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Zara The Slayer | 0 | VS Kool Klown Klan |
Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/12/2005 (J6) | #6 General Izo (Berserker) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/05/2006 (J15) | #4 King Phanos (Trois-quarts) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12/05/2006 (J15) | #11 Koolmaipatro (Trois-quarts) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lors de la rencontre de la saison 2007-2008 opposant le Guet des orfèvres aux Fatals moulards, le plus grand chat bite qui n'est jamais existé sur un stade de Blood bowl fut instigué par Slad Yque l'un des coureurs stars de l'Equipe des Fatals. L'ambiance est très vite montée dans les tribunes et à ce petit jeu, les joueurs du Guet se sont révélés être des experts. Menés par le Marquis et son expérience en la matière, ce n'est pas moins de 8 sorties que subirent les Fatals. A noter qu'elles furent toutes bénignes. Les consignes du coach étant claires: "On flate la descendance mais on ne casse pas le joujou à Maman"
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.