N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vince Vaseline | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Ecrasement, Pro, Costaud | 0 | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 170000 |
2 | Haktar Time Out | Tueur de troll | 4 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 130000 |
3 | Jimmy Téranger | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Parade, Chef, Frappe précise | 0 | 54 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 160000 |
4 | Lutece Defonce | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Esquive, Blocage | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
8 | Vat'Mettre l'Arack | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Anticipation | 0 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 120000 |
9 | Elmer fou d'Beat | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90000 |
10 | Gody Blood | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Ecrasement, Saut | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 140000 |
11 | 95 Works | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 110000 |
12 | Edy Roby Gnaul | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 30 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 110000 |
13 | Yeahhh Grosse | Roulemort | 4 | 7 | 1 | 10 | Esquive en force,Joueur vicieux, Chataîgne, Manchot, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180000 |
15 | Minou Minou | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Tacle plongeant | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
16 | Deal A Tord | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 90000 |
Totaux | 0 | 299 | 29 | 2 | 59 | 1 | 18 | 1530000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Psyko Crack | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 120000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1840000 | Popularité | 10 | Relance | 4 |
Coût Relance | 40000 | Trésor | 360000 |
Terrain des matchs à domicile :
95 de rondelle
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
Metteurs de Culs (100) | 1 | J1 | 0 | Death Squad III LC (100) | ||
Coach : Vincekiller | Coach : Dritzz | |||||
Public: 14000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Metteurs de Culs (106) | 3 | J2 | 1 | Rouquins Chauves (103) | ||
Coach : Vincekiller | Coach : Buck's | |||||
Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Metteurs de Culs (113) | 3 | J3 | 2 | M' Lapine (109) | ||
Coach : Vincekiller | Coach : Bozo | |||||
Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
String N' Foul (116) | 1 | J4 | 2 | Metteurs de Culs (134) | ||
Coach : Arakh | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Charognards (131) | 0 | J5 | 2 | Metteurs de Culs (140) | ||
Coach : Kesta | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Mythes Sanguinaires (123) | 2 | J6 | 1 | Metteurs de Culs (145) | ||
Coach : Ankha | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Momies Novas (123) | 1 | J7 | 1 | Metteurs de Culs (157) | ||
Coach : Mystic Lolo | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Metteurs de Culs (146) | 2 | J8 | 0 | Roses du Désert (156) | ||
Coach : Vincekiller | Coach : Merlin | |||||
Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Pilonneurs de Culs (160) | 0 | J9 | 2 | Metteurs de Culs (160) | ||
Coach : Haktar le Tueur | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Inguiz Titi (139) | 0 | J10 | 2 | Metteurs de Culs (151) | ||
Coach : Bosk | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 21000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
Timber Wolf (167) | 3 | J11 | 1 | Metteurs de Culs (171) | ||
Coach : Vencarl | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 38000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Kool Klown Klan (160) | 0 | J12 | 2 | Metteurs de Culs (165) | ||
Coach : Kool | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Speed Devils (165) | 1 | J13 | 2 | Metteurs de Culs (176) | ||
Coach : José | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Atout Elfe (156) | 1 | J14 | 2 | Metteurs de Culs (179) | ||
Coach : Strider | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Snot Problem (145) | 0 | J15 | 2 | Metteurs de Culs (180) | ||
Coach : Laraigne | Coach : Vincekiller | |||||
Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Metteurs de Culs (135) | 2 | J17 | 3 | Killer Klowns From Outerspace (147) | ||
Coach : Vincekiller | Coach : Amaranth | |||||
Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 32 | 2.13 |
Encaissés | 12 | 0.8 | |
Réussites | 3 | 0.2 | |
Sorties | Effectuées | 62 | 4.13 |
Subies | 7 | 0.47 | |
Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Expérience | 315 | 21 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Public | 182000 | 12133 | |
Trésor | 760000 | 50666.67 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Nobbla la Teigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Killer Klowns From Outerspace |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.