| Total Dépenses | 1.640.000 | Total Recettes | 1.640.000 | 0 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | ||||||
| J1 | #31 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 50.000 | ||||
| J2 | #107 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 95.000 | ||||
| J3 | #171 | Gains de match | 65.000 | 1 | 65.000 | 160.000 | ||||
| #173 | Apothicaire(s) | 50.000 | 1 | 50.000 | 110.000 | |||||
| #174 | Achat de joueur : #1 - Gertrude Salace Furie |
110.000 | 1 | 110.000 | 0 | |||||
| J4 | #340 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 35.000 | ||||
| J5 | #423 | Gains de match | 75.000 | 1 | 75.000 | 110.000 | ||||
| #425 | Achat de joueur : #2 - Saisissez bien vos FdM Furie |
110.000 | 1 | 110.000 | 0 | |||||
| J6 | #590 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 55.000 | ||||
| J7 | #617 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 100.000 | ||||
| #619 | Achat de joueur : #3 - Duda m'a tuer Blitzer |
100.000 | 1 | 100.000 | 0 | |||||
| J8 | #693 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 50.000 | ||||
| J9 | #854 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 95.000 | ||||
| #857 | Achat de joueur : #11 - Opinel Assassin |
85.000 | 1 | 85.000 | 10.000 | |||||
| J10 | #1020 | Gains de match | 70.000 | 1 | 70.000 | 80.000 | ||||
| J11 | #1098 | Gains de match | 65.000 | 1 | 65.000 | 145.000 | ||||
| #1099 | Achat de joueur : #12 - Jean-Michel Bourru Blitzer |
100.000 | 1 | 100.000 | 45.000 | |||||
| J12 | #1119 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 85.000 | ||||
| #1120 | Achat de joueur : #13 - Bigass Assassin |
85.000 | 1 | 85.000 | 0 | |||||
C'est en menant 1-0 à la mi-temps, alors que les skavens des "Maladies Skaveniales Transmissibles" n'étaient plus que 3 sur le terrain face à 11 amazones, que Schouf, le coach des "Beastie Dolls" s'écria : "si je perds ce match, j'suis qu'une merde !". Foxy et ses skavens remportèrent le match 2-1. Il parait que Nuffle se marre encore...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.