Total Dépenses | 1.750.000 | Total Recettes | 1.905.000 | 155.000 | ||||||
Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
#000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
Création de l'équipe | 995.000 | 1 | 995.000 | 5.000 | ||||||
J1 | #79 | Gains de match | 30.000 | 1 | 30.000 | 35.000 | ||||
J2 | #111 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 80.000 | ||||
J3 | #237 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 130.000 | ||||
#243 | Achat de joueur : #2 - Gudrum Loup Garou |
125.000 | 1 | 125.000 | 5.000 | |||||
J4 | #357 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 45.000 | ||||
#359 | Achat de joueur : #10 - Buks la Glisse Zombie |
40.000 | 1 | 40.000 | 5.000 | |||||
J5 | #447 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 65.000 | ||||
J6 | #476 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 100.000 | ||||
J7 | #615 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 155.000 | ||||
#617 | Relance(s) | 140.000 | 1 | 140.000 | 15.000 | |||||
J8 | #761 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 75.000 | ||||
#763 | Achat de joueur : #13 - Bucs la Glisse Zombie |
40.000 | 1 | 40.000 | 35.000 | |||||
J9 | #904 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 95.000 | ||||
J10 | #971 | Gains de match | 70.000 | 1 | 70.000 | 165.000 | ||||
#973 | Achat de joueur : #14 - Râchis Maindfer Zombie |
40.000 | 1 | 40.000 | 125.000 | |||||
J11 | #1106 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 180.000 | ||||
#1109 | Relance(s) | 140.000 | 1 | 140.000 | 40.000 | |||||
J12 | #1189 | Gains de match | 70.000 | 1 | 70.000 | 110.000 | ||||
#1191 | Erreurs Coûteuses | 10.000 | 1 | 10.000 | 100.000 | |||||
J13 | #1239 | Gains de match | 85.000 | 1 | 85.000 | 185.000 | ||||
J14 | #1369 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 245.000 | ||||
#1371 | Erreurs Coûteuses | 30.000 | 1 | 30.000 | 215.000 | |||||
#1372 | Achat de joueur : #6 - Ashouine Spectre |
95.000 | 1 | 95.000 | 120.000 | |||||
J15 | #1445 | Gains de match | 70.000 | 1 | 70.000 | 190.000 | ||||
CHO | #1558 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 250.000 | ||||
#1560 | Erreurs Coûteuses | 20.000 | 1 | 20.000 | 230.000 | |||||
#1562 | Achat de joueur : #8 - Norepech Goule |
75.000 | 1 | 75.000 | 155.000 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.