 La Soif des Experts
		La Soif des Experts
	| Total Dépenses | 1.050.000 | Total Recettes | 1.165.000 | 115.000 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | ||||||
| J1 | #54 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 60.000 | ||||
| #56 | Apothicaire(s) | 50.000 | 1 | 50.000 | 10.000 | |||||
| J2 | #167 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 55.000 | ||||
| J3 | #232 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 115.000 | ||||
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
           
        
          © Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
          Games Workshop [en]
          et n'a aucun but commercial.