Total Dépenses | 1.660.000 | Total Recettes | 1.830.000 | 170.000 | ||||||
Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
#000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
Création de l'équipe | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 0 | ||||||
J1 | #50 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 55.000 | ||||
#52 | Apothicaire(s) | 50.000 | 1 | 50.000 | 5.000 | |||||
J2 | #121 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 40.000 | ||||
J3 | #248 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 100.000 | ||||
J4 | #326 | Gains de match | 25.000 | 1 | 25.000 | 125.000 | ||||
#328 | Relance(s) | 100.000 | 1 | 100.000 | 25.000 | |||||
J5 | #396 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 75.000 | ||||
J6 | #482 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 130.000 | ||||
J7 | #698 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 180.000 | ||||
#700 | Achat de joueur : #7 - Té de Champignons Receveur |
80.000 | 1 | 80.000 | 100.000 | |||||
J8 | #788 | Gains de match | 65.000 | 1 | 65.000 | 165.000 | ||||
J9 | #863 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 205.000 | ||||
#865 | Achat de joueur : #99 - Du Village Kroxigor |
140.000 | 1 | 140.000 | 65.000 | |||||
J10 | #994 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 120.000 | ||||
J11 | #1024 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 180.000 | ||||
#1025 | Relance(s) | 100.000 | 1 | 100.000 | 80.000 | |||||
J12 | #1135 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 115.000 | ||||
J13 | #1206 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 170.000 | ||||
#1207 | Achat de joueur : #2 - Le très grand Blitzeur |
110.000 | 1 | 110.000 | 60.000 | |||||
J14 | #1349 | Gains de match | 55.000 | 1 | 55.000 | 115.000 | ||||
J15 | #1513 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 155.000 | ||||
#1545 | Achat de joueur : #8 - Le mec du dernier match Receveur |
80.000 | 1 | 80.000 | 75.000 | |||||
CHO | #1546 | Gains de match | 60.000 | 1 | 60.000 | 135.000 | ||||
CHO | #1615 | Gains de match | 35.000 | 1 | 35.000 | 170.000 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.