Les Faucons
| Total Dépenses | 1.135.000 | Total Recettes | 1.250.000 | 115.000 | ||||||
| Journée | Num. Ec. | Dépenses | Recettes | Solde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature | Coût | Quantité | Total | Nature | Coût | Quantité | Total | |||
| #000 | PS | Budget initial | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Création de l'équipe | 985.000 | 1 | 985.000 | 15.000 | ||||||
| J1 | #83 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 60.000 | ||||
| J2 | #114 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 105.000 | ||||
| #116 | Achat de joueur : #10 - Zinedine Zidane Receveur |
65.000 | 1 | 65.000 | 40.000 | |||||
| J3 | #236 | Gains de match | 50.000 | 1 | 50.000 | 90.000 | ||||
| #237 | Achat de joueur : #3 - Dar Manin Blitzer |
85.000 | 1 | 85.000 | 5.000 | |||||
| J4 | #339 | Gains de match | 25.000 | 1 | 25.000 | 30.000 | ||||
| J5 | #470 | Gains de match | 45.000 | 1 | 45.000 | 75.000 | ||||
| J6 | #563 | Gains de match | 40.000 | 1 | 40.000 | 115.000 | ||||
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.