Gang de la Rue Blomet
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage | 0 | 8 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95000 |
| 2 | x | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 3 | C | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 4 | D | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 |
| 7 | G | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Prise Sure, Passe, Blocage | 0 | 8 (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 110000 |
| 9 | I | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | J | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 11 | K | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 600000 | ||||||||
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 660000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 1 |
| Coût Relance | 100000 | Trésor | 30000 |
Terrain des matchs à domicile :
Rue Blomet du Nord
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Loose Spyral (60) | 2 | vs | 1 | Gang de la Rue Blomet (60) | ||
| Coach : Aredhel / Eddie | Coach : Titouch | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Street 51 (61) | 2 | vs | 0 | Gang de la Rue Blomet (63) | ||
| Coach : Darktroll | Coach : Titouch | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 1 | 0.5 |
| Encaissés | 4 | 2 | |
| Réussites | 3 | 1.5 | |
| Sorties | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 1 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 16 | 8 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 15000 | 7500 | |
| Trésor | 100000 | 50000 | |
Lors du tournoi NDC 2018, l'équipe orque "Fanatic Babouins" jouait sa dernière ronde contre une équipe humaine et une victoire assurait une place sur le podium ! Le score était de 1 -1 au dernier tour de la deuxième mi-temps. Et c’est le blitzeur et capitaine « Jokoko » qui avait la balle et devait mettre 2 fois le paquet pour pouvoir marquer le touchdown de la victoire et de la gloire ! Et cela avec la dernière relance disponible ! Jokoko exposa sa stratégie pour ce tour ce qui eut pour conséquence : Block à 1 dé d’un orque noir sur un trois-quart = SKull, re roll, pow (même pas une sortie). Premier paquet de Jokoko = 4. Deuxième paquet Jokoko = 1, Jokoko tombe, jet d’armure 10, jet de blessure 8. Résultat : Match nul, exclus du podium, une des cornes du casque de Jokoko cassée… Espérons que cet avertissement serve au capitaine…Tous les spécialistes et commentateurs en doutent !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.