N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85000 |
2 | B | Blitzer | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Blocage | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85000 |
3 | C | Receveur | 8 | 2 | 3+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Garde, Glissade contrôlée | 0 | 16 (0) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 145000 |
5 | x | Lanceur | 6 | 3 | 3+ | 2+ | 9+ | Prise Sure, Passe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
7 | G | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
8 | H | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
9 | I | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
10 | J | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
11 | K | Trois-quart Humain | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
Totaux | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 650000 |
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 770000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 1 |
Coût Relance | 100000 | Trésor | 30000 |
Terrain des matchs à domicile :
Rue de la Soif
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Street 51 (60) | 1 | vs | 0 | Postiers du XV° (60) | ||
Coach : Darktroll | Coach : Sladmortis | |||||
Public: 15000 | Météo : Clémente | |||||
Street 51 (61) | 2 | vs | 0 | Gang de la Rue Blomet (63) | ||
Coach : Darktroll | Coach : Titouch | |||||
Public: 15000 | Météo : Clémente |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 3 | 1.5 |
Encaissés | 0 | 0 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 3 | 1.5 |
Subies | 1 | 0.5 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 25 | 12.5 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 16000 | 8000 | |
Trésor | 100000 | 50000 |
Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.