| Valeur d'équipe | Dépense |
|---|---|
| < 1750000 | 0 |
| 1750000 à 1890000 | 10000 |
| 1900000 à 2040000 | 20000 |
| 2050000 à 2190000 | 30000 |
| 2200000 à 2340000 | 40000 |
| 2350000 à 2490000 | 50000 |
| 2500000 à 2640000 | 60000 |
| Pour chaque tranche de 150000 supplémentaire | +10000 chacune |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.