| Valeur d'équipe | Dépense |
|---|---|
| < 1750000 | 0 |
| 1750000 à 1890000 | 10000 |
| 1900000 à 2040000 | 20000 |
| 2050000 à 2190000 | 30000 |
| 2200000 à 2340000 | 40000 |
| 2350000 à 2490000 | 50000 |
| 2500000 à 2640000 | 60000 |
| Pour chaque tranche de 150000 supplémentaire | +10000 chacune |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.