| Evolution | Coût |
|---|---|
| Nouvelle compétence | +20000 |
| Nouvelle compétence (tiré aléatoirement) | +10000 |
| Nouvelle compétence sur un double | +40000 |
| Nouvelle compétence sur un double (tiré aléatoirement) | +20000 |
| +1 en Mouvement | +20000 |
| +1 en Force | +80000 |
| +1 en Agilité | +40000 |
| +1 en Passe | +20000 |
| +1 en Armure | +10000 |
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.