| Evolution | Coût |
|---|---|
| Nouvelle compétence | +20000 |
| Nouvelle compétence (tiré aléatoirement) | +10000 |
| Nouvelle compétence sur un double | +40000 |
| Nouvelle compétence sur un double (tiré aléatoirement) | +20000 |
| +1 en Mouvement | +20000 |
| +1 en Force | +80000 |
| +1 en Agilité | +40000 |
| +1 en Passe | +20000 |
| +1 en Armure | +10000 |
C'est au cours du match de la deuxième journée de la saison 2005/2006 qu'Alto Bannto, le coureur N°3 des Blasters Stars, est parti à l'Olympe des joueurs. Il mourut sur un magnifique blocage, le public apprécia son geste sportif et en profita pour lui attribuer le titre de JPV. Vive Alto Bannto !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.