| Evolution | Coût |
|---|---|
| Nouvelle compétence | +20000 |
| Nouvelle compétence (tiré aléatoirement) | +20000 |
| Nouvelle compétence secondaire | +40000 |
| +1 en Armure | +10000 |
| +1 en Mouvement | +20000 |
| +1 en Passe | +20000 |
| +1 en Agilité | +30000 |
| +1 en Force | +60000 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.