Nains du Chaos
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
| 0-16 | Hobgoblin Lineman | 40000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | G | A+F | |
| 0-4 | Chaos Dwarf Blocker | 70000 | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M | Blocage, Peau de Fer, Crâne épais |
| 0-2 | Hobgoblin Sneaky Stabba | 70000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | G | A+F | Poursuite, Poignard |
| 0-2 | Chaos Dwarf Flamesmith | 80000 | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M | Bagarreur, Souffle Ardent, Présence perturbante, Crâne épais |
| 0-2 | Centaure Taureau | 130000 | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+M | Crâne épais, Equilibre, Sprint |
| 0-1 | Minotaure | 150000 | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | F | G+A+M | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Fureur Débridée |
Certaines équipes ont un passé, pour certaines il est même prestigieux. La Hell Patrol est une des équipes les plus vieilles de la Lutèce. Sa présence sur les terrains de Lutèce pour la quatrième année consécutive en fait l'une des habituées du circuit ... aux dernières places. En effet, malgré de réguliers changements de coachs ( 4 en 4 saisons ) l'équipe n'a jamais brillé. Souhaitons bonne chance à son nouveau coach.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.