Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 4+ |
Passe | 3+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Soiffard, Solitaire (4+), Crane Epais.
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Alliance du Vieux Monde, Nains, Norses, Ogres, Noblesse Impériale
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wolto herd Vel (Old World Classic) / [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine | Wolto herd Vel (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inducément / Kroxico | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Midgard Football Club (Old World Classic) / Clan Mac Noy | Midgard Football Club (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.