Orques
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations, D Déviant | ||||||||||
| 0-16 | Trois-quart Orque | 50000 | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | G+F | A+D | |
| 0-4 | Gobelin | 40000 | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A+D | G+P+F | Esquive, Minus*, Poids plume* |
| 0-2 | Lanceur | 75000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | G+P | A+F+D | Prise Sure, Passe |
| 0-2 | Bloqueur Big'Un | 95000 | 5 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | G+F | A+D | Châtaigne, Provocation, Crâne épais, Instable* |
| 0-2 | Blitzer | 85000 | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | G+F | A+D | Blocage, Esquive en Force |
| 0-1 | Troll | 115000 | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | F | G+A+P | Solitaire (4+)*, Châtaigne, Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé*, Gros débile*, Gerbe de Vomi |
La carrière d'un joueur de BloodBowl ne tient parfois pas à grand chose. Chevrotine Pedro, l'Ogre des Havena's Dodgers a été recruté après un match contre The Hell Patrol suite à une invasion du terrain au coup d'envoi du match. En effet, le hobgob mis KO par le valeureux fan Ogre ne revint jamais du match ! Conscient du manque de punch de son équipe, King Phanos decida dans l'instant d'engager ce fidèle et costaud supporter qui ne manqua pas, pour fêter l'évènement, de rendre son tablier à la boucherie du coin et de tuer 28 supporters nains dans les tribunes ! Souhaitons-lui bonne chance dans sa carrière.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.