Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 2 |
Agilité | 3+ |
Passe | 7+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Tronçonneuse, Esquive, Solitaire (4+), Arme secrète, Minus
Coût : 120000 PO
Autorisé(e) pour : Gobelins, Nains du Chaos, Orques, Skavens, Ogres, Underworld, Orques Noirs, Snotlings
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Les Chats Teigneux !!! / Championnes Olympiques | Les Chats Teigneux !!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Les Chats Teigneux !!! / Ska'Belin | Les Chats Teigneux !!! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inducément / Championnes Olympiques | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lé Boss dé bel létr / Rats Klettes | Lé Boss dé bel létr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kollektif Rouge-vert / [CAS] FC Héros de Moïde | Kollektif Rouge-vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Kollektif Rouge-vert / Saut devant | Kollektif Rouge-vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.