
| Mouvement | 4 |
|---|---|
| Force | 6 |
| Agilité | 5+ |
| Passe | 4+ |
| Armure | 10+ |
Compétences et Traits : Projection, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Régénération, Lancer de Coéquipier
Coût : 250000 PO
Autorisé(e) pour : Gobelins, Nains du Chaos, Orques, Skavens, Ogres, Underworld, Orques Noirs, Snotlings
| TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inguiz Titi / Prêtres du Sacrifice Glorieux | Inguiz Titi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Les Saigneurs des An'O / Melphiork | Les Saigneurs des An'O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.