Hommes lézards
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations, D Déviant | ||||||||||
| 0-16 | Skink | 60000 | 8 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | A | G+P+F+D | Esquive, Minus* |
| 0-6 | Saurus | 90000 | 6 | 4 | 5+ | 6+ | 10+ | G+F | A | Juggernaut, Instable* |
| 0-2 | Skink Caméléon | 70000 | 7 | 2 | 3+ | 3+ | 8+ | A+P | G+F+D | Esquive, Minus*, Sur le Ballon, Poursuite |
| 0-1 | Kroxigor | 140000 | 6 | 5 | 5+ | 6+ | 10+ | F | G+A | Solitaire (4+)*, Châtaigne, Crâne épais, Queue préhensile, Cerveau lent* |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.