
| Mouvement | 6 |
|---|---|
| Force | 3 |
| Agilité | 3+ |
| Passe | 4+ |
| Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Esquive, Regard hypnotique, Solitaire (4+), Queue Préhensile, Libération Contrôlée, Glissade contrôlée
Coût : 200000 PO
Autorisé(e) pour : Amazones, Hommes lézards, Slanns
| TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Morrigals / Prêtres du Sacrifice Glorieux | Morrigals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Morrigals / Fils d'Ogham | Morrigals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.