Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations | ||||||||||
0-16 | Trois-quart Serviteur | 45000 | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 8+ | G | F+A | Parade |
0-4 | Garde du Corps | 90000 | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | G+F | A | Lutte, Stabilité |
0-2 | Blitzeur Noble | 105000 | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | G+A | F+P | Blocage, Réception |
0-2 | Lanceur Impérial | 75000 | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | G+P | F+A | Passe, Passe dans la Course |
0-1 | Ogre | 140000 | 5 | 5 | 4+ | 5+ | 10+ | F | G+A | Solitaire(4+), Cerveau Lent, Chataîgne(+1), Crane épais, Lancer un Coéquipier |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.