Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 4 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Blocage, Garde, Solitaire (3+), Tacle.
Coût : 245000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Ogres, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A B.O.I.R.E (Old World Classic) / Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) | A B.O.I.R.E (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ólafsfjörður Kappi / Clan Mac Noy | Ólafsfjörður Kappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.