
| Mouvement | 5 |
|---|---|
| Force | 7 |
| Agilité | 4+ |
| Passe | 7+ |
| Armure | 10+ |
Compétences et Traits : Chaîne et boulet, Solitaire (4+), Châtaigne (+1), Sans les Mains, Queue Préhensile, Arme Secrète
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Chaos, Nains du Chaos, Nurgle, Pacte du Chaos, Démons de Khorne, Norses, Gobelins, Skavens, Underworld, Snotlings
| TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Single Malt (Fav. de Khorne) / Suprématie Elfique Légitimement Fondée | Single Malt (Fav. de Khorne) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés / Lutèce Girls | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.