Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 4+ |
Passe | 3+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Soiffard, Solitaire (4+), Crane Epais.
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Alliance du Vieux Monde, Nains, Norses, Ogres, Noblesse Impériale
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Wolto herd Vel (Old World Classic) / [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine | Wolto herd Vel (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Inducément / Kroxico | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il ne faut pas contrarier un lanceur Norsque. Le meilleur exemple, Bertil, lanceur des Frozens Gencives qui ne supportait pas de voir un adversaire trop près de lui avant de lancer. Résultat, 9 passes dans la saison 2001 - 2002 et ... 10 sorties.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.