
| Mouvement | 7 |
|---|---|
| Force | 2 |
| Agilité | 2+ |
| Passe | 2+ |
| Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Précision, Esquive, Solitaire(3+), Passe, Prise Sure, Glissade Contrôlée
Coût : 150000 PO
Autorisé(e) pour : Elfes sylvains, Elfes noirs, Hauts Elfes, Elfes
| TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | D-SM Bingo / Les malheurs de Sophie | D-SM Bingo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHO | Les Cagous / Iron Team | Les Cagous | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.