Hauts Elfes
| Qté | Poste | Coût | M | F | Ag | Pa | Ar | Normal* | Double* | Compétences et Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * : Choix des compétences et traits : G Général, F Force, A Agilité, P Passe, M Mutations, D Déviant | ||||||||||
| 0-16 | Trois-quart Haut Elfe | 65000 | 6 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | F | |
| 0-2 | Phoenix Warrior | 90000 | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 9+ | G+A+P | F | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuages |
| 0-2 | Dragon Prince | 110000 | 8 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | G+A | F | Blocage, Mon Ballon*, Appuis sûrs |
| 0-2 | Blitzer | 110000 | 7 | 3 | 2+ | 3+ | 9+ | G+A | P+F | Griffes, Lutte |
Ils ne se supportent pas ! Lorsque le coureur d'égouts n°11 des RATP et le kroxigor des Notorious Insidiousss se retrouvent sur le terrain, ça se termine toujours chez l'apothicaire. Sonné par le rat intrépide, le lézard géant a tenu à remettre les choses au point. Résultat: un rongeur avec le crâne fracassé et -1 en armure. Il a promis de se venger dès qu'il est sorti du comas !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.