Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 4 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Blocage, Garde, Solitaire (3+), Tacle.
Coût : 245000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Ogres, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | A B.O.I.R.E (Old World Classic) / Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) | A B.O.I.R.E (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ólafsfjörður Kappi / Clan Mac Noy | Ólafsfjörður Kappi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.