Mouvement | 8 |
---|---|
Force | 4 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Solitaire(4+), Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte
Coût : 220000 PO
Autorisé(e) pour : Morts-vivants, Khemri, Nécromanciens, Vampires
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tomb Gum / Super Ugly Champions Killers | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Tomb Gum / Les Fiers de Hache | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.