| Coup de Pouce | Coût (kPO) | J | V | N | D | Efficacité* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * : pour la saison en cours selon la formule 100×(matchs gagnés + matchs nuls /2)/matchs joués | ||||||
| Pari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Joueurs Mercenaires | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 % |
| Cheerleaders Intérimaires | 20 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 % |
| Coachs Assistants à Temps Partiel | 20 | 67 | 21 | 18 | 28 | 45 % |
| Mage Météo | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Mascotte | 30 | 26 | 12 | 3 | 11 | 52 % |
| Maître en Balisticien (Spécial) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Nurgling Cabriolants | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % |
| Triplés Trundlefoot (Spécial) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Maître en Balisticien | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Galandril Silverwater | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Bouteilles de Gnôle | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Tambour Waaagh ! | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 % |
| Kari Coldsteel | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 % |
| Forgerunes Nain | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Pots de vin (Spécial) | 50 | 19 | 6 | 3 | 10 | 39 % |
| Fûts de Bloodweiser | 50 | 45 | 12 | 15 | 18 | 43 % |
| Onguent Médicinal | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % |
| Catapulte à Marmite Halfling (Spécial) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Krot Shockwhisker | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Triplés Trundlefoot | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| Papa Skullbones | 80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 % |
| Mungo Spinecracker | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jorm l’Ogre (Spécial) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Horatio X. Schottenheim, Maître Mage | 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 % |
| Catapulte à Marmite Halfling | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Arbitre Partial (Spécial) | 80 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| Schielund Scharlitan | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 % |
| Fink da Fixer | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % |
| Apothicaire Ambulant | 100 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 % |
| Débutants Déchaînés | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80 % |
| Médecin de la Peste | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Assistant Funéraire | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Josef Bugman | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 % |
| Chef Cuistot Halfling (Spécial) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Entraînement supplémentaire | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 63 % |
| Pots de vin | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 % |
| Ayleen Andar | 100 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 % |
| Thoron Korensson | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Jorm l’Ogre | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Arbitre Partial | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Ranulf « Red » Hokuli | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Professeur Frünkleheim | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Diseuse de Sorts | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Technomage | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 % |
| Nécrothéurge Sportif | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Ventre–Feu Ogre | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Shaman du sport Gobelin de la nuit | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Horticulturaliste | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sorcier | 150 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50 % |
| Sorcière Druchii | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Sorcier du chaos | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Haut Mage Asur | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Prêtre–Mage Slann | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| Chef Cuistot Halfling | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.