Les Règles

Les Stars de Lutèce
Star Coût (kPO) J V N D Efficacité*
* : pour la saison en cours selon la formule 100×(matchs gagnés + matchs nuls /2)/matchs joués
Bomber Dribblesnot 50 55 13 20 23 42 %
Cindy Piewhistle 50 27 8 7 13 43 %
Rodney Roachbait 70 3 1 0 2 33 %
Akhorne l'écureuil 80 11 5 3 3 59 %
Barik Tirloin 80 1 0 0 1 0 %
Fungus le Cinglé 80 6 2 2 2 50 %
Nobbla Blackwart 120 5 1 1 3 30 %
Puggy Baconbreath 120 2 2 0 0 100 %
Bryce "The Slice" Cambuel 130 1 0 0 1 0 %
Max Eclaterate 130 0 0 0 0 --
Scrappa Sorehead 130 1 0 1 0 50 %
Helmut Wulf 140 12 5 2 5 50 %
Willow Rosebark 150 0 0 0 0 --
Skrull Halfheight 150 0 0 0 0 --
Gloriel Summerbloom 150 1 0 0 1 0 %
Skitter Stab-stab 150 9 5 3 1 72 %
Rowana Forestfoot 160 0 0 0 0 --
Kiroth Krakeneye 160 0 0 0 0 --
Lucien Swift 170 0 0 0 0 --
Valen Swift 170 0 0 0 0 --
Rumbelow Sheepskin 170 6 2 1 3 42 %
Kreek Rustgouger 170 0 0 0 0 --
Thorsson Stoutmead 170 2 0 1 1 25 %
Withergrasp Doubledrool 170 0 0 0 0 --
Bilerot Vomitflesh 180 1 1 0 0 100 %
Estelle la Veneaux 190 0 0 0 0 --
Dribl 190 1 0 0 1 0 %
Drull 190 0 0 0 0 --
Ivan 'The Animal' Deathshroud 190 2 0 0 2 0 %
Glart Smashrip 195 4 2 1 1 63 %
Grim Croc d'acier 200 2 0 1 1 25 %
Scyla Anfingrimm 200 1 0 1 0 50 %
Boa Kon'sssTriktr 200 0 0 0 0 --
Hakflem Pointu 210 11 6 2 3 64 %
Karla Von Kill 210 9 3 3 3 50 %
Grombrindal, le Nain Blanc 210 0 0 0 0 --
Zug la Bête 220 11 2 7 2 50 %
Wilhelm Chaney 220 1 0 0 1 0 %
Le Black Gobbo 225 0 0 0 0 --
Eldril Sidewinder 230 0 0 0 0 --
Zolcath the Zoat 230 1 0 0 1 0 %
'Captain' Karina von Riesz 230 0 0 0 0 --
Grashnak Noirsabots 240 0 0 0 0 --
Ivar Eriksson 245 2 1 1 0 75 %
Frank'N'Stein 250 0 0 0 0 --
Grak 250 1 1 0 0 100 %
Crumble'O'Fruit 250 0 0 0 0 --
Skrorg Snowpelt 250 2 1 0 1 50 %
Ripper Bolgrot 250 7 3 2 2 57 %
Lord Borak 260 1 1 0 0 100 %
Gretchen Wächter 260 0 0 0 0 --
Roxanna Darknail 270 1 1 0 0 100 %
Glotl Stop 270 0 0 0 0 --
Griff Oberwald 280 6 3 0 3 50 %
Racine Dutronc 280 7 2 2 3 43 %
Varag Mache-Goule 280 12 4 6 2 58 %
Count Luthor von Drakenborg 340 0 0 0 0 --
Morg'n Thorg 380 22 11 5 6 61 %
 
Le Saviez-Vous ?

"Il y avait quelque chose de Blanchard sur le terrain ce soir" C'est en ces termes élogieux que le coach Pedro a commenté le match réalisé par Mamadou Moon à l'issue du premier tour de la chocolate cup qui a opposé les Agressions Caractérisées au Havena's Dodgers de Phanos lors de la saison 2008-2009. En effet, survitaminé par l'humiliant souvenir de la défaite lors de la même compétition 3 ans auparavant, Mamadou Moon avait prévenu qu'il ferait ce cette soirée un enfer pour Gobelin. Il a tenu parole avec 2 morts et 3 BG à lui seul face à des gobs terrorisés. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du record presque atteint de Blanchard avec 6 sorties dans le même match il a répondu : "J'ai un grand respect pour cet esthète du jeu et simplement m'approcher de son record est un véritable honneur". Mamadou a eu d'ailleurs les yeux plein de larmes lorsque Pedro est venu lui donner les corps sans vie de ses deux malheureuses victimes en le félicitant...C'est tout de même beau le blood bowl.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.