Les Règles

Les Stars de Lutèce
Star Coût (kPO) J V N D Efficacité*
* : pour la saison en cours selon la formule 100×(matchs gagnés + matchs nuls /2)/matchs joués
Bomber Dribblesnot 50 13 5 1 7 42 %
Cindy Piewhistle 50 3 1 0 2 33 %
Rodney Roachbait 70 0 0 0 0 --
Akhorne l'écureuil 80 0 0 0 0 --
Barik Tirloin 80 0 0 0 0 --
Fungus le Cinglé 80 2 1 0 1 50 %
Swiftvine Glimmershard 110 0 0 0 0 --
Nobbla Blackwart 120 0 0 0 0 --
Puggy Baconbreath 120 1 1 0 0 100 %
Bryce "The Slice" Cambuel 130 0 0 0 0 --
Max Eclaterate 130 1 0 0 1 0 %
Scrappa Sorehead 130 1 1 0 0 100 %
Rashnak Backstabber 130 0 0 0 0 --
Zzharg Madeye 130 0 0 0 0 --
Helmut Wulf 140 2 0 0 2 0 %
Willow Rosebark 150 0 0 0 0 --
Skrull Halfheight 150 0 0 0 0 --
Gloriel Summerbloom 150 0 0 0 0 --
Skitter Stab-stab 150 5 3 1 1 70 %
Rowana Forestfoot 160 0 0 0 0 --
Kiroth Krakeneye 160 0 0 0 0 --
Lucien Swift 170 0 0 0 0 --
Valen Swift 170 0 0 0 0 --
Rumbelow Sheepskin 170 0 0 0 0 --
Kreek Rustgouger 170 0 0 0 0 --
Thorsson Stoutmead 170 0 0 0 0 --
Withergrasp Doubledrool 170 0 0 0 0 --
Bilerot Vomitflesh 180 0 0 0 0 --
Guffle Pusmaw 180 0 0 0 0 --
Estelle la Veneaux 190 0 0 0 0 --
Dribl 190 0 0 0 0 --
Drull 190 0 0 0 0 --
Ivan 'The Animal' Deathshroud 190 0 0 0 0 --
Anqi Panqi 190 0 0 0 0 --
Glart Smashrip 195 1 1 0 0 100 %
Grim Croc d'acier 200 0 0 0 0 --
Scyla Anfingrimm 200 0 0 0 0 --
Boa Kon'sssTriktr 200 0 0 0 0 --
Hakflem Pointu 210 6 2 2 2 50 %
Karla Von Kill 210 3 2 1 0 83 %
Grombrindal, le Nain Blanc 210 0 0 0 0 --
Maple Highgrove 210 0 0 0 0 --
Zug la Bête 220 0 0 0 0 --
Wilhelm Chaney 220 0 0 0 0 --
Le Black Gobbo 225 0 0 0 0 --
Eldril Sidewinder 230 0 0 0 0 --
Zolcath the Zoat 230 0 0 0 0 --
'Captain' Karina von Riesz 230 0 0 0 0 --
Grashnak Noirsabots 240 0 0 0 0 --
Ivar Eriksson 245 0 0 0 0 --
Frank'N'Stein 250 0 0 0 0 --
Grak 250 0 0 0 0 --
Crumble'O'Fruit 250 0 0 0 0 --
Skrorg Snowpelt 250 0 0 0 0 --
Ripper Bolgrot 250 2 0 1 1 25 %
Jordell Freshbreeze 250 0 0 0 0 --
Lord Borak 260 0 0 0 0 --
Gretchen Wächter 260 0 0 0 0 --
Roxanna Darknail 270 0 0 0 0 --
Glotl Stop 270 0 0 0 0 --
Griff Oberwald 280 2 1 0 1 50 %
Racine Dutronc 280 0 0 0 0 --
Varag Mache-Goule 280 0 0 0 0 --
H’Thark the Unstoppable 300 0 0 0 0 --
Jeremiah Kool 320 0 0 0 0 --
Count Luthor von Drakenborg 340 0 0 0 0 --
Morg'n Thorg 380 6 4 1 1 75 %
 
Le Saviez-Vous ?

"Il y avait quelque chose de Blanchard sur le terrain ce soir" C'est en ces termes élogieux que le coach Pedro a commenté le match réalisé par Mamadou Moon à l'issue du premier tour de la chocolate cup qui a opposé les Agressions Caractérisées au Havena's Dodgers de Phanos lors de la saison 2008-2009. En effet, survitaminé par l'humiliant souvenir de la défaite lors de la même compétition 3 ans auparavant, Mamadou Moon avait prévenu qu'il ferait ce cette soirée un enfer pour Gobelin. Il a tenu parole avec 2 morts et 3 BG à lui seul face à des gobs terrorisés. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du record presque atteint de Blanchard avec 6 sorties dans le même match il a répondu : "J'ai un grand respect pour cet esthète du jeu et simplement m'approcher de son record est un véritable honneur". Mamadou a eu d'ailleurs les yeux plein de larmes lorsque Pedro est venu lui donner les corps sans vie de ses deux malheureuses victimes en le félicitant...C'est tout de même beau le blood bowl.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.