Les Règles

Les Stars de Lutèce
Star Coût (kPO) J V N D Efficacité*
* : pour la saison en cours selon la formule 100×(matchs gagnés + matchs nuls /2)/matchs joués
Bomber Dribblesnot 50 14 5 2 7 43 %
Cindy Piewhistle 50 6 2 0 4 33 %
Rodney Roachbait 70 0 0 0 0 --
Akhorne l'écureuil 80 3 1 1 1 50 %
Barik Tirloin 80 0 0 0 0 --
Fungus le Cinglé 80 6 2 0 4 33 %
Swiftvine Glimmershard 110 1 1 0 0 100 %
Nobbla Blackwart 120 1 1 0 0 100 %
Puggy Baconbreath 120 1 1 0 0 100 %
Bryce "The Slice" Cambuel 130 0 0 0 0 --
Max Eclaterate 130 1 0 0 1 0 %
Scrappa Sorehead 130 2 1 0 1 50 %
Rashnak Backstabber 130 0 0 0 0 --
Zzharg Madeye 130 0 0 0 0 --
Helmut Wulf 140 3 0 1 2 17 %
Willow Rosebark 150 0 0 0 0 --
Skrull Halfheight 150 0 0 0 0 --
Gloriel Summerbloom 150 0 0 0 0 --
Skitter Stab-stab 150 7 4 2 1 71 %
Rowana Forestfoot 160 0 0 0 0 --
Kiroth Krakeneye 160 1 0 0 1 0 %
Lucien Swift 170 0 0 0 0 --
Valen Swift 170 0 0 0 0 --
Rumbelow Sheepskin 170 1 1 0 0 100 %
Kreek Rustgouger 170 0 0 0 0 --
Thorsson Stoutmead 170 0 0 0 0 --
Withergrasp Doubledrool 170 0 0 0 0 --
Bilerot Vomitflesh 180 0 0 0 0 --
Guffle Pusmaw 180 0 0 0 0 --
Estelle la Veneaux 190 0 0 0 0 --
Dribl 190 1 1 0 0 100 %
Drull 190 0 0 0 0 --
Ivan 'The Animal' Deathshroud 190 0 0 0 0 --
Anqi Panqi 190 0 0 0 0 --
Glart Smashrip 195 1 1 0 0 100 %
Grim Croc d'acier 200 0 0 0 0 --
Scyla Anfingrimm 200 0 0 0 0 --
Boa Kon'sssTriktr 200 0 0 0 0 --
Hakflem Pointu 210 8 4 2 2 63 %
Karla Von Kill 210 4 2 1 1 63 %
Grombrindal, le Nain Blanc 210 0 0 0 0 --
Maple Highgrove 210 0 0 0 0 --
Zug la Bête 220 2 2 0 0 100 %
Wilhelm Chaney 220 0 0 0 0 --
Le Black Gobbo 225 0 0 0 0 --
Eldril Sidewinder 230 0 0 0 0 --
Zolcath the Zoat 230 0 0 0 0 --
'Captain' Karina von Riesz 230 0 0 0 0 --
Grashnak Noirsabots 240 0 0 0 0 --
Ivar Eriksson 245 0 0 0 0 --
Frank'N'Stein 250 0 0 0 0 --
Grak 250 0 0 0 0 --
Crumble'O'Fruit 250 0 0 0 0 --
Skrorg Snowpelt 250 0 0 0 0 --
Ripper Bolgrot 250 2 0 1 1 25 %
Jordell Freshbreeze 250 0 0 0 0 --
Lord Borak 260 0 0 0 0 --
Gretchen Wächter 260 0 0 0 0 --
Roxanna Darknail 270 0 0 0 0 --
Glotl Stop 270 0 0 0 0 --
Griff Oberwald 280 2 1 0 1 50 %
Racine Dutronc 280 0 0 0 0 --
Varag Mache-Goule 280 1 1 0 0 100 %
H’Thark the Unstoppable 300 0 0 0 0 --
Jeremiah Kool 320 0 0 0 0 --
Count Luthor von Drakenborg 340 0 0 0 0 --
Morg'n Thorg 380 8 6 1 1 81 %
 
Le Saviez-Vous ?

Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.