Les Règles

Les Stars de Lutèce
Star Coût (kPO) J V N D Efficacité*
* : pour la saison en cours selon la formule 100×(matchs gagnés + matchs nuls /2)/matchs joués
Bomber Dribblesnot 50 0 0 0 0 --
Cindy Piewhistle 50 0 0 0 0 --
Rodney Roachbait 70 0 0 0 0 --
Akhorne l'écureuil 80 0 0 0 0 --
Barik Tirloin 80 0 0 0 0 --
Fungus le Cinglé 80 0 0 0 0 --
Swiftvine Glimmershard 110 0 0 0 0 --
Nobbla Blackwart 120 0 0 0 0 --
Puggy Baconbreath 120 0 0 0 0 --
Bryce "The Slice" Cambuel 130 0 0 0 0 --
Max Eclaterate 130 0 0 0 0 --
Scrappa Sorehead 130 0 0 0 0 --
Rashnak Backstabber 130 0 0 0 0 --
Zzharg Madeye 130 0 0 0 0 --
Helmut Wulf 140 0 0 0 0 --
Willow Rosebark 150 0 0 0 0 --
Skrull Halfheight 150 0 0 0 0 --
Gloriel Summerbloom 150 0 0 0 0 --
Skitter Stab-stab 150 0 0 0 0 --
Rowana Forestfoot 160 0 0 0 0 --
Kiroth Krakeneye 160 0 0 0 0 --
Lucien Swift 170 0 0 0 0 --
Valen Swift 170 0 0 0 0 --
Rumbelow Sheepskin 170 0 0 0 0 --
Kreek Rustgouger 170 0 0 0 0 --
Thorsson Stoutmead 170 0 0 0 0 --
Withergrasp Doubledrool 170 0 0 0 0 --
Bilerot Vomitflesh 180 0 0 0 0 --
Guffle Pusmaw 180 0 0 0 0 --
Estelle la Veneaux 190 0 0 0 0 --
Dribl 190 0 0 0 0 --
Drull 190 0 0 0 0 --
Ivan 'The Animal' Deathshroud 190 0 0 0 0 --
Anqi Panqi 190 0 0 0 0 --
Glart Smashrip 195 0 0 0 0 --
Grim Croc d'acier 200 0 0 0 0 --
Scyla Anfingrimm 200 0 0 0 0 --
Boa Kon'sssTriktr 200 0 0 0 0 --
Hakflem Pointu 210 0 0 0 0 --
Karla Von Kill 210 0 0 0 0 --
Grombrindal, le Nain Blanc 210 0 0 0 0 --
Maple Highgrove 210 0 0 0 0 --
Zug la Bête 220 0 0 0 0 --
Wilhelm Chaney 220 0 0 0 0 --
Le Black Gobbo 225 0 0 0 0 --
Eldril Sidewinder 230 0 0 0 0 --
Zolcath the Zoat 230 0 0 0 0 --
'Captain' Karina von Riesz 230 0 0 0 0 --
Grashnak Noirsabots 240 0 0 0 0 --
Ivar Eriksson 245 0 0 0 0 --
Frank'N'Stein 250 0 0 0 0 --
Grak 250 0 0 0 0 --
Crumble'O'Fruit 250 0 0 0 0 --
Skrorg Snowpelt 250 0 0 0 0 --
Ripper Bolgrot 250 0 0 0 0 --
Jordell Freshbreeze 250 0 0 0 0 --
Lord Borak 260 0 0 0 0 --
Gretchen Wächter 260 0 0 0 0 --
Roxanna Darknail 270 0 0 0 0 --
Glotl Stop 270 0 0 0 0 --
Griff Oberwald 280 0 0 0 0 --
Racine Dutronc 280 0 0 0 0 --
Varag Mache-Goule 280 0 0 0 0 --
H’Thark the Unstoppable 300 0 0 0 0 --
Jeremiah Kool 320 0 0 0 0 --
Count Luthor von Drakenborg 340 0 0 0 0 --
Morg'n Thorg 380 0 0 0 0 --
 
Le Saviez-Vous ?

Alors que dans tous les stades du vieux continent les matchs de Blood Bowl fessaient rage, les instances dirigeantes de la N.A.F débattaient sur un des plus grand ravage de ce sport ;la corruption des arbitres. Et il fut décidé en haut lieu d� remédier. Il est vrai que les arbitres ne fessaient par forcement le poids face à un orque noir, un guerrier du chaos ou un ogre. Et pour parer à toutes ces créatures, on invoqua les démons du Warp. Une unité fut créer pour épaulé les arbitres : le S.W.A.T,ou Spécial Warp Arbitral Team. Mais dès le début de sa création, une polémique éclata ! Les dirigeants de la N.A.F firent tous ce pataquès car eux-mêmes ne recevaient pas suffisamment de pot de vin�

Fausse Pub

© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de Games Workshop [en] et n'a aucun but commercial.