| Action | Gain |
|---|---|
| Passe précise réceptionnée par un coéquipier | 1 PSP |
| Lancé de coéquipier parfait avec atterrissage réussi | 1 PSP |
| Atterrissage réussi (quelque soit la qualité du lancé) | 1 PSP |
| Interception | 2 PSP |
| Sortie | 2 PSP / 3 PSP pour les Brawlin' Brutes |
| Touchdown | 3 PSP / 2 PSP pour les Brawlin' Brutes |
| Par JPV | 4 PSP |
| Avancement | Compétence Primaire aléatoire | Compétence Primaire choisie | Compétence Secondaire choisie | Augmentation de Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| Expérimenté (1er avancement) | 3 PSP | 6 PSP | 10 PSP | 14 PSP |
| Vétéran (2e avancement) | 4 PSP | 8 PSP | 12 PSP | 16 PSP |
| Star naissante (3e avancement) | 6 PSP | 12 PSP | 16 PSP | 20 PSP |
| Star (4e avancement) | 8 PSP | 16 PSP | 20 PSP | 24 PSP |
| Super Star (5e avancement) | 10 PSP | 20 PSP | 24 PSP | 28 PSP |
| Légende Vivante (6e avancement) | 15 PSP | 30 PSP | 34 PSP | 38 PSP |
| 1D8 | Caractéristique |
|---|---|
| 1 | +1 Ar |
| 2 | +1 Ar ou +1 Pa |
| 3-4 | +1 Ar ou +1 Pa ou +1 M |
| 5 | +1 Pa ou +1 M |
| 6 | +1 M ou +1 Ag |
| 7 | +1 Ag ou +1 F |
| 8 | +1 Caractéristique au choix |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.