| Star | Coût (kPO) |
|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 80 |
| Crumble'O'Fruit | 125 |
| Grak | 125 |
| Dribl | 165 |
| Drull | 165 |
| Boa Kon'sssTriktr | 180 |
| Anqi Panqi | 190 |
| Estelle la Veneaux | 190 |
| Karla Von Kill | 210 |
| Zolcath the Zoat | 220 |
| Glotl Stop | 260 |
| Morg'n Thorg | 340 |
| Équipe | Race | Coach |
|---|---|---|
| Blue Mountain Coldbloods | Hommes lézards | Slevin-Kelevra |
| Gus 'n Miss | Hommes lézards | Shamba |
| Les Ombres des Marais | Hommes lézards | _nico_ |
Retour à la liste des règles spéciales
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.