Mouvement | 8 |
---|---|
Force | 4 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Solitaire(4+), Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte
Coût : 220000 PO
Autorisé(e) pour : Morts-vivants, Khemri, Nécromanciens, Vampires
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tomb Gum / Super Ugly Champions Killers | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Tomb Gum / Les Fiers de Hache | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.