Mouvement | 8 |
---|---|
Force | 4 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Solitaire(4+), Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte
Coût : 220000 PO
Autorisé(e) pour : Morts-vivants, Khemri, Nécromanciens, Vampires
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Tomb Gum / Super Ugly Champions Killers | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Tomb Gum / Les Fiers de Hache | Tomb Gum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il ne faut pas contrarier un lanceur Norsque. Le meilleur exemple, Bertil, lanceur des Frozens Gencives qui ne supportait pas de voir un adversaire trop près de lui avant de lancer. Résultat, 9 passes dans la saison 2001 - 2002 et ... 10 sorties.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.