
| Mouvement | 6 |
|---|---|
| Force | 2 |
| Agilité | 3+ |
| Passe | 7+ |
| Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Tronçonneuse, Esquive, Solitaire (4+), Arme secrète, Minus
Coût : 120000 PO
Autorisé(e) pour : Gobelins, Nains du Chaos, Orques, Skavens, Ogres, Underworld, Orques Noirs, Snotlings
| TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fortuna Norktilus / La Soif des Experts | Fortuna Norktilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fortuna Norktilus / Prophètes Spartiates Galbés | Fortuna Norktilus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Les Saigneurs des An'O / Les malheurs de Sophie | Les Saigneurs des An'O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.