Mouvement | 5 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 7+ |
Compétences et Traits : Blocage, Esquive, Solitaire (3+), Nerfs d'acier, Poids plume, Minus
Coût : 120000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Ogres, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde, Gnomes
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Racing Andouillette / Saut devant | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Inducément / Inguiz Titi | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Racing Andouillette / Clan Mac Noy | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.