Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 2 |
Agilité | 3+ |
Passe | 4+ |
Armure | 7+ |
Compétences et Traits : Réception, Réception plongeante, Rétablissement, Solitaire(4+), Sur la balle, Glissade contrôlée, Minus, Lutte
Coût : 70000 PO
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Racing Andouillette / Clan Mac Noy | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gnome I love to fan / The Dark Ages | Gnome I love to fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Racing Andouillette / Pot au Phô | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.