
| Mouvement | 6 |
|---|---|
| Force | 3 |
| Agilité | 3+ |
| Passe | 0+ |
| Armure | 9+ |
Compétences et Traits : Solitaire(4+), Tronçonneuse, Pro, Arme secrète, Sans Ballon, Stabilité
Coût : 140000 PO
Autorisé(e) pour : Alliance du Vieux Monde, Bretonniens, Humains, Noblesse Impériale, Norses
| TD | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Le Couvent de la Sainte Châtaigne / Sylves Egarés | Le Couvent de la Sainte Châtaigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Les Sacrés Grâaleurs / Gang Peg Ohelf | Les Sacrés Grâaleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.