Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 3+ |
Passe | 7+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Cornes, Juggernaut, Solitaire(4+), Sans les Mains, Tacle, Crane Epais
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde, Ogres, Nains du Chaos, Gnomes
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Inducément / Les Sorcières de Salem | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Racing Andouillette / Les Experts de l'Opéra Garnier | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Racing Andouillette / Pot au Phô | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Racing Andouillette / Super Ugly Champions Killers | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Racing Andouillette / KissKiss BangBang | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Racing Andouillette / Mouse Orchestra | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | A B.O.I.R.E (Old World Classic) / Ska'Belin | A B.O.I.R.E (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Racing Andouillette / Thirsty Years War | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.