Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 3+ |
Passe | 7+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Cornes, Juggernaut, Solitaire(4+), Sans les Mains, Tacle, Crane Epais
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde, Ogres, Nains du Chaos, Gnomes
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Inducément / Les Sorcières de Salem | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Racing Andouillette / Les Experts de l'Opéra Garnier | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.