Mouvement | 6 |
---|---|
Force | 3 |
Agilité | 3+ |
Passe | 7+ |
Armure | 8+ |
Compétences et Traits : Blocage, Cornes, Juggernaut, Solitaire(4+), Sans les Mains, Tacle, Crane Epais
Coût : 170000 PO
Autorisé(e) pour : Halflings, Humains, Nains, Norses, Noblesse Impériale, Alliance du Vieux Monde, Ogres, Nains du Chaos, Gnomes
TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Match | Recruteur | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Inducément / Les Sorcières de Salem | Inducément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Racing Andouillette / Les Experts de l'Opéra Garnier | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Racing Andouillette / Pot au Phô | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Racing Andouillette / Super Ugly Champions Killers | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Racing Andouillette / KissKiss BangBang | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Racing Andouillette / Mouse Orchestra | Racing Andouillette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | A B.O.I.R.E (Old World Classic) / Ska'Belin | A B.O.I.R.E (Old World Classic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Racing Andouillette / Thirsty Years War | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHO | Racing Andouillette / Clan Mac Noy | Racing Andouillette | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.