Black Bitches
Travailleurs de tous pays, qui lave vos chaussettes?
Face à tant de testostérone, les BB se sont unies pour venir vous botter le cul bande de phalocrates!
MLF SPA, même combat!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadela Amara | Trois-quarts | 6 | 3 | 5 | 8 | Blocage, Esquive | 0 | 40 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 150000 |
| 2 | 2 | Assassin | 6 | 3 | 4 | 7 | Poursuite, Poignard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Antoinette Fouque | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Frappe précise, Blocage | 0 | 29 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 110000 |
| 4 | Clara Zetkin | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Blocage | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 90000 |
| 5 | Annie Besant | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Blocage | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | Flora Tristan | Trois-quarts | 6 | 4 | 4 | 8 | Garde | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 150000 |
| 8 | 8 | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 23 | Olympe de Gouges | Furie | 7 | 3 | 4 | 7 | Frénésie, Esquive, Bond, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 150000 |
| 30 | Khem'Ki'Krak | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Tacle, Esquive | 0 | 24 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 140000 |
| 31 | La fermeeeeeeeeeeuu | Coureur | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe rapide, Chef | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100000 |
| 52 | Marguerite Duras | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Esquive | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120000 |
| 76 | Gisèle Alimi | Blitzer | 7 | 4 | 4 | 8 | Blocage, Garde | 0 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 180000 |
| Totaux | 0 | 208 | 23 | 28 | 23 | 0 | 13 | 1470000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1710000 | Popularité | 7 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 130000 |
Terrain des matchs à domicile :
Place de Gresve
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Fast and Curious (100) | 2 | J1 | 2 | Black Bitches (98) | ||
| Coach : Gnarff | Coach : Scampi | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (105) | 3 | J2 | 1 | Lost in death (89) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Melphios | |||||
| Public: 10000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (109) | 1 | J3 | 1 | Koups et Kommotions (99) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Karibou | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (117) | 4 | J4 | 0 | Pyragmidale (113) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Vlad Tepesch | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (130) | 4 | J5 | 0 | Born to blitz (126) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Behaine | |||||
| Public: 19000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Nasgard Croakers (115) | 2 | J6 | 0 | Black Bitches (127) | ||
| Coach : Aredhel | Coach : Scampi | |||||
| Public: 40000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (138) | 2 | J7 | 2 | Wat Elfes (123) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Nikolaï 5 | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (153) | 3 | J8 | 0 | Bones Eater's (113) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Drazz | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (158) | 1 | J9 | 2 | KAS back (154) | ||
| Coach : Scampi | Coach : FONDU | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (143) | 1 | J10 | 3 | BBA Public Enemy (144) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Slane | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (144) | 2 | J11 | 1 | Rêves de groles (146) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Bozo | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Horde de Haghan (171) | 1 | J12 | 1 | Black Bitches (167) | ||
| Coach : Tristelune | Coach : Scampi | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (171) | 0 Ab | J13 | 2 | Wicked World (160) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Titouch | |||||
| Public: 29000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Black Bitches (172) | 0 Ab | J14 | 2 | Carpacio Makers (136) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Diogen-Mastakilla | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Olympique de Vincennes (187) | 2 | J15 | 2 | Black Bitches (171) | ||
| Coach : Sladmortis | Coach : Scampi | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 26 | 1.73 |
| Encaissés | 17 | 1.13 | |
| Réussites | 35 | 2.33 | |
| Sorties | Effectuées | 23 | 1.53 |
| Subies | 33 | 2.2 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Expérience | 224 | 14.93 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 195000 | 13000 | |
| Trésor | 730000 | 48666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2009 (J2) | #2 Simone de Beauvoir (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 26/01/2010 (J9) | #7 Louise Michel (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/09/2009 (J1) | #31 Simone Veil (Coureur) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 07/12/2009 (J6) | #31 ta gueuuuuuuuuuule (Coureur) | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 3 (Assassin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.