Skaven Nation
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Numéro 7 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde, Pince / Griffes | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140000 |
| 3 | Jaah Rat-chtou | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Pince / Griffes | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 6 | Helene Boucher | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Lutte, Cornes, Arracher le ballon | 0 | 42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 150000 |
| 7 | Jean-Pierre Ravel | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 8 | Martin Saint Mande | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 1 | 80 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 840000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralph | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Châtaigne, Queue préhensile, Frénésie, Animal sauvage, Juggernaut | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170000 |
| 4 | Francois Arago | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Lutte, Arracher le ballon, Deux têtes | 0 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 150000 |
| 11 | Marcel Voltaire | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1210000 | Popularité | 8 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
Cave Chevreul
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| R.A.T.P. (100) | 3 | J1 | 0 | Skaven Nation (100) | ||
| Coach : Martoni | Coach : JCGF | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| La Rchouma Blood Bowl Club (90) | 1 | J2 | 2 | Skaven Nation (98) | ||
| Coach : Scampi | Coach : JCGF | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| 151° RI (110) | 3 | J3 | 1 | Skaven Nation (104) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : JCGF | |||||
| Public: 18000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : 1.9ers (118) | 2 | J4 | 2 | Skaven Nation (112) | ||
| Coach : Basurdi | Coach : JCGF | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Macadam Massacre (115) | 1 | J5 | 4 | Skaven Nation (117) | ||
| Coach : Jaaaaaah | Coach : JCGF | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Session Suisse (119) | 1 | J6 | 4 | Skaven Nation (124) | ||
| Coach : Frakas | Coach : JCGF | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Wisconsin in Montreuil (125) | 0 | J7 | 3 | Skaven Nation (129) | ||
| Coach : Lust4Blood | Coach : JCGF | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Fossoyeurs (126) | 1 | J8 | 5 | Skaven Nation (139) | ||
| Coach : Milo | Coach : JCGF | |||||
| Public: 20000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Inguiz Titi (143) | 2 | J9 | 0 | Skaven Nation (142) | ||
| Coach : Bosk | Coach : JCGF | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts : gangSta' de L'orain (146) | 3 | J10 | 2 | Skaven Nation (124) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : JCGF | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Sang-Pitiés (170) | 2 | J11 | 4 | Skaven Nation (141) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : JCGF | |||||
| Public: 26000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Ankoù laid (174) | 3 | J12 | 1 | Skaven Nation (146) | ||
| Coach : Darktroll | Coach : JCGF | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| LIZARD MEN (143) | 0 | J13 | 1 | Skaven Nation (140) | ||
| Coach : Fizzle | Coach : JCGF | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Lutèce Ultra Kop (171) | 2 | J14 | 3 | Skaven Nation (138) | ||
| Coach : Nicap | Coach : JCGF | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| BBA Old School (171) | 2 | J15 | 1 | Skaven Nation (134) | ||
| Coach : Slane | Coach : JCGF | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Sang-Pitiés (191) | 0 | J17 | 3 | Skaven Nation (143) | ||
| Coach : Alchemy | Coach : JCGF | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Skaven Nation (152) | 1 | J17 | 4 | Les Experts : Norsca (161) | ||
| Coach : JCGF | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 7000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 36 | 2.4 |
| Encaissés | 26 | 1.73 | |
| Réussites | 18 | 1.2 | |
| Sorties | Effectuées | 13 | 0.87 |
| Subies | 34 | 2.27 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Expérience | 227 | 15.13 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 164000 | 10933 | |
| Trésor | 810000 | 54000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Skitter Stab-Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Experts : gangSta' de L'orain |
| 11 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sang-Pitiés |
| 12 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Ankoù laid |
| 14 | Fezglitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Lutèce Ultra Kop |
| 14 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Lutèce Ultra Kop |
| 15 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS BBA Old School |
| 15 | Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS BBA Old School |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 (J9) | #1 Prosper (Rat Ogre) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
| 10/09/2010 (J1) | #2 Monsieur Personne (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 08/06/2011 (CH) | #5 Andre-Charles Boulle (Coureur d'égout) | 43 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | Voir le match |
| 03/04/2011 (J13) | #7 Maurice Ravel (Coureur d'égout) | 52 | 9 | 10 | 0 | 0 | 3 | Voir le match |
| 20/02/2011 (J11) | #13 Roger Vincennes (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 31/01/2011 (J9) | #10 Lucien Philippe Auguste (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 19/11/2010 (J5) | #12 Robert du Bel Air (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
Mais qui est il vraiment ce Kris le Kloub ? le Konnaît-on vraiment ? En faisant un tour sur le site de son fan Klub' on y apprend pas mal de chose, entre autre : 1m90, 80 kg, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, Great Teacher de l'année 2004/2005 et fameux organisateur des "KloubiKloubaKNights", il a un sérieux penchant pour la dance et plus particulierement pour les Klaquettes ! Coach émérite de la celebrissime équipe des Troubadours étonnament bien classée, comme l'an passé, malgré la race pourrie que sont les Elfes pro et le nombre incalculable de morts qu'il subit ( 8 la saison passée et deja 3 celle-ci). Un cimetière porte d'ailleurs le nom de l'equipe "Troubadours Cimetary", et si on en croit ce qu'il se dit dans la ruelle, les plus célèbre nécromants viennent faire leurs tours de draft là-bas. Pour un néophyte une "KloubiKloubaKNight" c'est une soirée qui se déroule sur un DanceFloor ou un grand nombre de participants se découpent en rondelle le temps d'une chanson. Les survivants comptent les points et le top c'est de faire ce qu'on appelle dans le Jargon "un ApériKlub". On dit que les meilleurs scores que fait le Kloub seraient sur du Francis Lalane alias Francis le Troubadour.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.