Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
| Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qté | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| %XP | 25% | 0% | 17% | 17% | 42% | - |
| Moy. / m | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | - | 0.8 |
Profil : Expérimenté / boucher
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.