Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Le joueur a été mis à la retraite.
Actions | TD | Réu. | Sor. | Int. | JPV | Total XP |
---|---|---|---|---|---|---|
Qté | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 |
%XP | 41% | 0% | 36% | 0% | 23% | - |
Moy. / m | 0.2 | 0 | 0.27 | 0 | - | 1.47 |
Profil : Vétéran / boucher
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.