Les experts du saut à la corde
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La brute | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne épais, Garde | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160000 |
| 2 | L\'espoir II | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Esquive, Blocage | 1 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 3 | Bloqueur | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Blocage | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 4 | Le survivant | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Garde, Esquive, Blocage | 0 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 150000 |
| 5 | Le nouveau | Receveur | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très longues Jambes, Blocage | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 6 | Le relou | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde, Blocage | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 150000 |
| 7 | le cadet | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
| 8 | Le lent | Bloqueur | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Plongeant, Bond, Saut, Très Longues Jambes, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130000 |
| 9 | Gruntouille 2 | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80000 |
| 10 | Gruntouille 3 | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 80000 |
| 11 | Gruntouille 4 | Trois-Quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100000 |
| 12 | Gruntouille 5 | Trois-Quarts | 6 | 3 | 4 | 8 | Saut, Très Longues Jambes, Lutte | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| Totaux | 1 | 188 | 22 | 23 | 12 | 0 | 15 | 1420000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1760000 | Popularité | 9 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 130000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 25 | 1.67 |
| Encaissés | 24 | 1.6 | |
| Réussites | 27 | 1.8 | |
| Sorties | Effectuées | 12 | 0.8 |
| Subies | 29 | 1.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 206 | 13.73 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 5 | 0.33 | |
| Public | 176000 | 11733 | |
| Trésor | 820000 | 54666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2014 (J1) | #3 Monsieur Personne (Receveur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/12/2014 (J7) | #7 Gruntouille 1 (Trois-Quarts) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 15/03/2015 (J11) | #3 Le retour (Receveur) | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Monsieur Personne (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Monsieur Personne (Trois-Quarts) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des avantages du blizzard... Au cours de son match d'entame de la ligue 2007-2008, le Doc Groznik profita du manque de visibilité sur le terrain du au blizzard qui soufflait sur le stade du Va là! Là! pour engager 13 joueurs... Scampi se demandait pourquoi il ne passait pas. A la fin de la première mi temps, une accalmie révéla le pot aux roses et l'arbitre, furieux, expédia deux joueurs chaotiques out pour le reste du match, faisant fi du règlement... Pour sur, ça jasa!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.